Datum | Ort | Serie | Rang | Rang 99 Jahrgang |
22.-24.01.16 | HIIT Session Tenero | Nati | ||
05.-16.02.16 | Lager Roquebrune (FRA) | Nati | ||
20.-27.02.16 | Trainingslager JB Felt | |||
13.03.2016 | Maser (ITA) JE | 1 | 1 | |
24.-28.03.16 | Osterlager JB Felt | |||
03.04.2016 | Rivera (TI) JS | SBC | 10 | 3 |
09.-10.04.16 | Bad Säckingen (GER) JE | 6 | 2 | |
17.04.2016 | Buchs (SG) JE | SBC | 10 | 3 |
17.04.2016 | Montichiari/ (IT) JS | |||
21.05.2016 | Solothurn (SO) | SBC | ||
21.-22.05.16 | Albstadt (GER) JS | |||
29.05.2016 | Seon | AC | ||
05.06.2016 | Gränichen (AG) JE | SBC | ||
18.-19.06.16 | Bike the Rock Heubach (GER) | |||
26.06.2016 | Lostorf | AC | ||
25.-26.06.16 | Kirjchberg i Tirol (AUT) JS | |||
03.07.2016 | Hochdorf | AC | ||
17.07.2016 | Echallens (VD) SM | SBC | ||
14.08.2016 | Haäägligen | AC | ||
21.08.2016 | Langendorf | AC | ||
28.08.2016 | Muttenz (BL) JE | SBC | ||
04.09.2016 | Giebenach | AC | ||
24.-25.09.16 | Talentsichtung | Nati |
JS = Junior Serie
JE = Junior Event
SM = Schweizer Meisterschaften